|
НА ГЛАВНУЮ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ОЧИСТКА ВОЗДУХА DAIKIN MCK75JVM-K DAIKIN MC70LVM Panasonic F-VXD50R Panasonic F-PXC50 Panasonic F-PJD35 ОЧИСТКА ВОДЫ "ЧИСТО" - ТЕХНИКА КОНДИЦИОНЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГИ КОНТАКТЫ
СТАТЬИ
ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Марки кондиционеров:
очиститель увлажнитель воздуха Daikin Ururu MCK75JVM-K Киеве |
Уникальный очиститель воздуха с увлажнением и ионизацией Daikin Ururu MCK75JVM-K за грн.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название модели | Daikin MCK75JVM-K | ||||||
| Тип | Воздухоочиститель с увлажнением | ||||||
| Электропитание | 1~/220-240/220-230 В/50/60 Гц | ||||||
| Размеры | В x Ш x Г | мм | 590x395x268 | ||||
| Цвет | Черный (Цвет панели: серебристый) | ||||||
| Вес | кг | 11 | |||||
| Способ пылеудаления | Плазменный ионизатор + Электростатический пылеудаляющий фильтр | ||||||
| Дезодорация | Способ | Flash streamer+ Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр + Дезодорирующий катализатор | |||||
| Воздушный фильтр | Полипропиленовая сетка с катехином | ||||||
| Режим очистки воздуха | Turbo | В | С | H | Бесшумный | ||
| Входная мощность | кВт | 0,081 | 0,035 | 0,018 | 0,011 | 0,008 | |
| Уровень звукового давления (1) | дБ(A) | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 450 | 330 | 240 | 150 | 60 | |
| Обслуживаемая площадь (2) | м3 | 46 | |||||
| Режим увлажнения | Turbo | В | С | H | Бесшумный | ||
| Входная мощность | кВт | 0,084 | 0,037 | 0,020 | 0,013 | 0,012 | |
| Уровень звукового давления (1) | дБ(A) | 50 | 43 | 36 | 26 | 23 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 450 | 330 | 240 | 150 | 120 | |
| Увлажнение (3) | мл/ч | 600 | 470 | 370 | 290 | 240 | |
| Емкость водяного бака | л | 4 | |||||
Чтобы купить Daikin Ururu MCK75JVM-K в Киеве, Днепропетровске, Донецке и других городах с оплатой при получении просто позвоните нам или оставьте заявку на электронной почте.
(050)159-94-73, (067)612-65-03 |